[4/13〜4/19]yout碧南店|すろたすろーてーしょん

すろたすろーてーしょん

yout碧南店 #PR

4月13日(月)〜4月19日(日)

すろたすろーてーしょん速報結果詳細
No 4/13
(月)
4/14
(火)
4/15
(水)
4/16
(木)
4/17
(金)
4/18
(土)
4/19
(日)
ニューキングハナハナ
650 2,923 1,231 1,844 6,100 7,549 4,062
651 1,505 304 948 3,310 4,269 2,645
652 1,024 132 1,944 728 2,790 4,560
653 2,488 1,031 569 2,665 7,621 2,028
655 121 132 3,155 313 1,483 3,806
656 2,095 99 2,087 3,044 8,583 2,907
657 391 2,664 1,111 5,080 3,682 1,104
658 922 137 1,676 86 5,690 2,128
ハナハナホウオウ天翔
660 70 45 275 189 530 1,929
661 63 124 378 127 4,542 1,635
662 5 11 147 160 52 4,943
663 1,708 186 2,332 346 4,356 2,298
スターハナハナ
665 341 109 8,980 171 438 1,811
666 1,068 200 0 79 679 1,429
667 1,708 237 326 47 1,550 1,228
668 1,417 1,162 5,016 4,406 3,003 3,724
No 4/13
(月)
4/14
(火)
4/15
(水)
4/16
(木)
4/17
(金)
4/18
(土)
4/19
(日)
キングハナハナ
670 208 0 2,738 267 1,492 4,633
671 1,098 37 889 389 1,712 1,990
672 918 1,006 215 178 6,097 501
673 566 0 702 982 351 5,314
675 111 161 271 369 1,233 1,101
676 717 0 337 95 5,793 515
677 214 0 5,285 3,850 950 1,821
678 310 563 615 1,300 4,212 5,857
680 693 1,523 1,610 2,337 2,931 613
681 268 35 764 677 952 737
682 492 44 1,849 1,139 4,875 6,174
683 221 22 1,313 1,416 1,674 814
685 5,479 374 432 402 2,619 5,471
686 708 59 176 26 1,239 666
687 101 177 3,647 96 1,905 6,324
688 113 100 582 5,863 2,203 671

※本記事中のデータは全てすろたす独自調査によるものです。
※G数が5,000G以上に色付けしています。